Fag |
Antall plasser
|
Formidlet
|
| Automatikerfaget | 2 | |
| Butikkslakterfaget | 0 | |
| Industrimekanikerfaget | 1 | 1 |
| Industriell Matproduksjonfaget | 10 | |
| Kjøttskjærerfaget | 3 | |
| Plate/Sveisfaget | 0 | |
| Produksjonsteknikk | 5 | |
| Pølsemakerfaget | 1 | |
| Reservedelsfaget | 0 | |
| Slakterfaget | 1 | |
| Yrkessjåførfaget | 1 |
Vi ønsker å gjøre deg som søker til læreplass oppmerksom på at våre medlemsbedrifter ønsker å motta personlige søknader fra elever som ønsker læreplass. Vi oppfordrer deg derfor til å sende personlig søknad med CV og kopi av kompetansebevis til de bedriftene du ønsker læreplass i så fort som mulig.
Lykke til!